Istoria fotbalului prahovean: Constantin Dumitru din Plopeni
Istoria fotbalului prahovean: Constantin Dumitru din Plopeni
Continuăm seria dedicată istoriei fotbalului din Prahova, oferindu-le cititorilor noștri ocazia de a descoperi povești "cu parfum de epocă" despre pionerii fotbalului din județul nostru.
Campionatul de Categoria a II-a a fost organizat în trei serii în loc de una singură. Echipele nou venite au fost:
- Feroemail Ploiești – retrogradată din Categoria I
- Stăruința ICRAL Ploiești – echipă nou înființată
- Unirea Brazi, Avântul Tomșani, Viitorul Poienarii Burchii – promovate în urma unor baraje
- Flamura Sălciile – anterior cunoscută ca Flamura Roșie Sălciile
- Dorobanțul Ploiești – anterior Textila Ploiești (promovată din Campionatul Municipal Ploiești)
- Unirea Lacul Turcului – promovată din Campionatul Teritorial Urlați
- Progresul Drăgănești – promovată din Campionatul Teritorial Mizil
Clasament final: Campionatul Județean, Categoria a II-a – seria Ploiești, 1990/91
- Feroemail Ploiești – 26 19 5 2 87 26 41
- Petrolul Teleajen Ploiești – 26 16 4 6 57 27 36
- Stăruința ICRAL Ploiești – 26 15 3 8 68 44 31
- Viticultorul Dârvari – 26 12 7 7 61 41 31
- Unirea Brazi – 26 14 1 11 58 49 29
- Avântul Tomșani – 26 13 2 11 65 56 28
- Dorobanțul Ploiești – 26 11 5 10 47 40 27
- Unirea Lacul Turcului – 26 10 4 12 47 54 24
- Sportul ITAU Ploiești – 26 10 3 13 43 42 23
- Flamura Sălciile – 26 10 3 13 43 68 23
- Viitorul Poenarii Burchii – 26 10 2 14 47 52 22
- Minerul Ceptura – 26 7 3 16 33 66 13
- Progresul Drăgănești – 26 5 2 19 36 103 12
- PECO Ploiești – Retrasă din competiție
Echipe penalizate: Feroemail Ploiești și Stăruința ICRAL Ploiești (-2 puncte); Minerul Ceptura (-4 puncte). PECO Ploiești s-a retras din campionat la finele turului pentru a evolua în Categoria I, în locul echipei Caraimanul Bușteni.
Alte echipe participante
- Metalul Băicoi, Doftana Bănești, Foresta Brebu – nou promovate
- Dero Ploiești – nou promovată
- Recolta Cocorăștii Mislii, Petrolul Mislea, PTTR Câmpina – nou promovate
- Victoria Păulești – nou promovată, anterior Rapid Păulești
- Electrica Câmpina – nou promovată, anterior Foresta Doftana Brebu
Clasament final: Campionatul Județean, Categoria a II-a – seria Câmpina, 1990/91
- Metalul Băicoi – 22 19 1 2 58 10 35
- Doftana Bănești – 22 15 2 5 53 18 32
- Doftana Brebu – 22 14 2 6 66 27 30
- Dero Ploiești – 22 11 6 5 59 41 28
- Avântul Măgureni – 22 10 4 8 51 46 24
- Cimentul Comarnic – 22 13 1 8 55 34 23
- Recolta Cocorăștii Mislii – 22 8 2 12 36 53 18
- Petrolul Mislea – 22 8 1 13 35 63 17
- Fulgerul PTTR Câmpina – 22 5 4 13 29 54 14
- Victoria Păulești – 22 6 1 15 24 45 13
- Electrica Câmpina – 22 5 2 15 23 55 12
- Cristalul Azuga – 22 3 2 17 15 59 8
Echipe penalizate: Metalul Băicoi și Cimentul Comarnic (-4 puncte).
Clasament final: Campionatul Județean, Categoria a II-a – seria Văleni, 1990/91
- Voința Vărbilău – 20 16 2 2 69 21 34
- Luceafărul Drajna – 20 14 1 5 63 33 29
- Minerul Slănic – 20 11 2 7 53 32 24
- Recolta Dumbrăvești – 20 11 0 9 49 43 22
- Voința Gornet Cuib – 20 10 1 9 38 36 21
- Brădetul Ștefești – 20 9 1 10 32 40 19
- Viitorul Olteni – 20 8 3 9 29 49 19
- Tinerețea Izvoarele – 20 6 2 12 36 42 14
- Șoimii Păcureți – 20 8 1 11 36 45 13
- Avântul Cerașu – 20 5 0 15 31 67 10
- Tricolorul Homoraciu – 20 4 3 13 19 47 9
- Voința Bălțești – Excluși din campionat în tur
Echipe penalizate: Voința Gornet Cuib și Tricolorul Homoraciu (-2 puncte); Șoimii Păcureți (-4 puncte).